༄༅༎བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས་ཨང64པ།
རྩོམ་པ་པོ།:མི་གསལ།
ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།
དུས་ཚོད།:2021-01-13
ཀློག་གྲངས།:

| 安全事件提示 | བདེ་འཇགས་དོན་རྐྱེན་གྱི་གསལ་འདེབས། |
| 暴雪橙色预警 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 暴雪橙色预警信号 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 暴雪红色预警 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 暴雪红色预警信号 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 暴雪黄色预警 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 暴雪黄色预警信号 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 暴雪蓝色预警 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ། |
| 暴雪蓝色预警信号 | ཁངས་དྲག་པོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སྔོན་པོ། |
| 暴雨橙色预警 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 暴雨橙色预警 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 暴雨橙色预警信号 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 暴雨红色预警 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 暴雨红色预警信号 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 暴雨黄色预警 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 暴雨黄色预警信号 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 暴雨蓝色预警 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ། |
| 暴雨蓝色预警信号 | དྲག་ཆར་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སྔོན་པོ། |
| 冰雹橙色预警 | སེར་བའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 冰雹橙色预警信号 | སེར་བའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 冰雹红色预警 | སེར་བའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 冰雹红色预警信号 | སེར་བའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 大风橙色预警 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 大风橙色预警信号 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 大风红色预警 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 大风红色预警信号 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 大风黄色预警 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 大风黄色预警信号 | རླུང་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 大雾橙色预警 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 大雾橙色预警信号 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 大雾红色预警 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 大雾红色预警信号 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 大雾黄色预警 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 大雾黄色预警信号 | སྨུག་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 道路结冰橙色预警 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 道路结冰橙色预警信号 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 道路结冰红色预警 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 道路结冰红色预警信号 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 道路结冰黄色预警 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 道路结冰黄色预警信号 | ལམ་དར་ཆགས་པའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 地质灾害气象风险预警等级为二级(橙色预警) | ས་གཤིས་གནོད་འཚེའི་གནམ་གཤིས་ཉེན་བརྡའི་ཚད་རིམ་གཉིས་པ།(ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག) |
| 地质灾害气象风险预警等级为三级(黄色预警) | ས་གཤིས་གནོད་འཚེའི་གནམ་གཤིས་ཉེན་བརྡའི་ཚད་རིམ་གསུམ་པ།(ཉེན་བརྡ་སེར་པོ།) |
| 地质灾害气象风险预警等级为四级(蓝色预警) | ས་གཤིས་གནོད་འཚེའི་གནམ་གཤིས་ཉེན་བརྡའི་ཚད་རིམ་བཞི་བ།(ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ།) |
| 地质灾害气象风险预警等级为一级(红色预警) | ས་གཤིས་གནོད་འཚེའི་གནམ་གཤིས་ཉེན་བརྡའི་ཚད་རིམ་དང་པོ། (ཉེན་བརྡ་དམར་པོ།) |
| 干旱橙色预警 | ཐན་པའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 干旱橙色预警信号 | ཐན་པའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 干旱红色预警 | ཐན་པའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 干旱红色预警信号 | ཐན་པའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 高温橙色预警 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 高温橙色预警信号 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 高温红色预警 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 高温红色预警信号 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 高温黄色预警 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 高温黄色预警信号 | དྲོད་མཐོའི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 寒潮橙色预警 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 寒潮橙色预警信号 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 寒潮红色预警 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 寒潮红色预警信号 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 寒潮黄色预警 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 寒潮黄色预警信号 | གྲང་རླབས་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 雷电橙色预警 | ཐོག་གི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 雷电橙色预警信号 | ཐོག་གི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 雷电红色预警 | ཐོག་གི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 雷电红色预警信号 | ཐོག་གི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 雷电黄色预警 | ཐོག་གི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 雷电黄色预警信号 | ཐོག་གི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 霾红色预警 | སྨུག་རྡུལ་གྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 霾红色预警信号 | སྨུག་རྡུལ་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 霾黄色预警 | སྨུག་རྡུལ་གྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 霾黄色预警信号 | སྨུག་རྡུལ་གྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 强对流橙色预警 | གཏད་རྒྱུག་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 强对流红色预警 | གཏད་རྒྱུག་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 强对流黄色预警 | གཏད་རྒྱུག་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 强对流蓝色预警 | གཏད་རྒྱུག་དྲག་པོའི་ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ། |
| 森林(草原)火险橙色预警 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 森林(草原)火险橙色预警信号 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 森林(草原)火险红色预警 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 森林(草原)火险红色预警信号 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 森林(草原)火险黄色预警 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 森林(草原)火险黄色预警信号 | ནགས་ཚལ(རྩྭ་ཐང)མེ་དགྲ་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 沙尘暴橙色预警 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 沙尘暴橙色预警信号 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 沙尘暴红色预警 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 沙尘暴红色预警信号 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 沙尘暴黄色预警 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 沙尘暴黄色预警信号 | བྱེ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 山洪灾害橙色预警 | ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 山洪灾害红色预警 | ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 山洪灾害黄色预警 | ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 山洪灾害蓝色预警 | ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ། |
| 霜冻橙色预警 | སད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 霜冻橙色预警信号 | སད་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 霜冻红色预警 | སད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 霜冻红色预警信号 | སད་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
| 霜冻黄色预警 | སད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ། |
| 霜冻黄色预警信号 | སད་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་སེར་པོ། |
| 雪灾橙色预警 | ཁངས་གནོད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ལི་མདོག |
| 雪灾橙色预警信号 | ཁངས་གནོད་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་ལི་མདོག |
| 雪灾红色预警 | ཁངས་གནོད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་དམར་པོ། |
| 雪灾红色预警信号 | ཁངས་གནོད་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་བརྡ་རྟགས་དམར་པོ། |
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
